US Banks
Routing Numbers & Swift Codes

Home | Fedwire Routing Numbers | US Bank List | SWIFT/BIC Codes | US ZIP Codes | FAQ

ZIP Codes and Area Codes Search

Search ZIP Codes and Area Codes across all cities in US. Select State and City from below list.

Home > TX > Houston

Houston Zip Codes

State City Zip Code Area Code Timezone Latitude Longitude
Texas (TX),US Houston 77001 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77002 713,832,21 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77003 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77004 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77005 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77006 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77007 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77008 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77009 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77010 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77011 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77012 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77013 832,713,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77014 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77015 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77016 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77017 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77018 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77019 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77020 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77021 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77022 713,281,51 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77023 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77024 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77025 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77026 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77027 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77028 832,713,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77029 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77030 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77031 713,979,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77032 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77033 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77034 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77035 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77036 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77037 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77038 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77039 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77040 713,979,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77041 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77042 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77043 832,281,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77044 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77045 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77046 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77047 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77048 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77049 832,713,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77050 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77051 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77052 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77053 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77054 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77055 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77056 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77057 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77058 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77059 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77060 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77061 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77062 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77063 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77064 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77065 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77066 832,281,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77067 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77068 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77069 832,281,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77070 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77071 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77072 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77073 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77074 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77075 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77076 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77077 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77078 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77079 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77080 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77081 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77082 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77083 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77084 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77085 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77086 281,832 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77087 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77088 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77089 281,713,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77090 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77091 713,832,28 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77092 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77093 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77094 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77095 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77096 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77097 713 America/Chicago 29.76 -95.36
Texas (TX),US Houston 77098 713,281,83 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77099 281,832,71 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77201 713,832 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77202 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77203 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77204 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77205 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77206 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77207 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77208 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77209 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77210 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77212 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77213 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77215 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77216 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77217 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77218 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77219 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77220 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77221 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77222 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77223 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77224 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77225 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77226 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77227 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77228 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77229 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77230 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77231 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77233 713,210 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77234 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77235 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77236 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77237 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77238 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77240 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77241 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77242 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77243 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77244 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77245 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77246 713 America/Chicago 29.64 -95.43
Texas (TX),US Houston 77247 713 America/Chicago 29.64 -95.43
Texas (TX),US Houston 77248 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77249 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77250 713 America/Chicago 29.7 -95.53
Texas (TX),US Houston 77251 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77252 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77253 832,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77254 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77255 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77256 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77257 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77258 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77259 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77260 713 America/Chicago 29.67 -95.24
Texas (TX),US Houston 77261 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77262 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77263 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77265 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77266 832,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77267 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77268 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77269 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77270 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77271 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77272 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77273 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77274 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77275 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77276 713 America/Chicago 29.75 -95.36
Texas (TX),US Houston 77277 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77278 713 America/Chicago 29.76 -95.51
Texas (TX),US Houston 77279 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77280 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77282 214,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77284 713,281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77285 713 America/Chicago 29.75 -95.36
Texas (TX),US Houston 77286 713 America/Chicago 29.67 -95.36
Texas (TX),US Houston 77287 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77288 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77289 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77290 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77291 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77292 281,713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77293 281 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77294 713 America/Chicago 29.86 -95.24
Texas (TX),US Houston 77296 713 America/Chicago 29.76 -95.36
Texas (TX),US Houston 77297 713 America/Chicago 29.76 -95.38
Texas (TX),US Houston 77298 713 America/Chicago 29.76 -95.36
Texas (TX),US Houston 77299 713 America/Chicago 29.76 -95.38

ZIP code:

United States Postal Service (USPS) uses ZIP codes as a system for postal codes since 1963. ZIP stands for Zone Improvement Plan, ZIP is properly written in capital letters and was chosen to suggest that the mail travels more efficiently, and therefore more quickly. The term ZIP code was originally registered as a servicemark (a type of trademark) by the U.S. Postal Service.

  Related Resources
BanksLookup.com BankRoutingInfo.com
CanadaBanksInfo.com BankBSBnumbers.com
UKSortCodes.com SwiftCodeInfo.com
  What is the Routing Number?
Routing Number/RTN/Routing Transit Number: Routing Number is used to facilitate the electronic routing of funds (ACH transfer) from one bank account to another in USA.A Routing Number is a nine-digit numeric code printed on the bottom of checks. It's also referred to as RTN,Routing Transit Number or Bank Routing Number. Read more..
  What is SWIFT Code/BIC Code?
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) has defined standard format of Business Identifier Codes which is called as SWIFT code or BIC Code. It acts as a unique identification code for both financial and non-financial institutions. Swift code is used while transferring money between banks, particularly for international wire transfers, and also for the exchange of other messages between banks. SWIFT handles the registration of SWIFT codes across the world. Read more..
bankroutinginfo.com: List of Bank Routing Numbers (FedACH and Fedwire) for all US Banks
Copyright 2021 BankRoutingInfo.com | Home | Terms & Conditions
Australian Banks BSB Numbers | SWFIT codes for all Banks | canadabanksinfo.com
Disclaimer: Information posted on this site is only for reference.Please confirm this information with your bank before initiating any financial transaction. We are not liable for your loss due to any errors in our information.
Contact us at admin(at)bankroutinginfo(dot)com