US Banks
Routing Numbers & Swift Codes

Home | Fedwire Routing Numbers | US Bank List | SWIFT/BIC Codes | US ZIP Codes | FAQ

ZIP Codes and Area Codes Search

Search ZIP Codes and Area Codes across all cities in US. Select State and City from below list.

Home > TX > El Paso

El Paso Zip Codes

State City Zip Code Area Code Timezone Latitude Longitude
Texas (TX),US El Paso 79901 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79902 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79903 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79904 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79905 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79906 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79907 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79908 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79910 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79911 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79912 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79913 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79914 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79915 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79917 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79920 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79922 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79923 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79924 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79925 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79926 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79927 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79928 915 America/Denver 31.65 -106.15
Texas (TX),US El Paso 79929 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79930 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79931 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79932 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79934 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79935 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79936 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79937 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79938 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79940 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79941 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79942 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79943 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79944 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79945 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79946 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79947 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79948 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79949 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79950 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79951 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79952 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79953 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79954 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79955 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79958 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79960 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79961 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79968 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79976 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79978 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79980 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79990 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79995 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79996 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79997 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79998 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 79999 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88510 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88511 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88512 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88513 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88514 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88515 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88516 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88517 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88518 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88519 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88520 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88521 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88523 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88524 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88525 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88526 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88527 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88528 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88529 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88530 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88531 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88532 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88533 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88534 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88535 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88536 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88538 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88539 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88540 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88541 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88542 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88543 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88544 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88545 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88546 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88547 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88548 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88549 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88550 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88553 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88554 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88555 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88556 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88557 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88558 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88559 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88560 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88561 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88562 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88563 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88565 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88566 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88567 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88568 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88569 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88570 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88571 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88572 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88573 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88574 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88575 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88576 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88577 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88578 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88579 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88580 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88581 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88582 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88583 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88584 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88585 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88586 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88587 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88588 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88589 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88590 915 America/Denver 31.84 -106.43
Texas (TX),US El Paso 88595 915 America/Denver 31.84 -106.43

ZIP code:

United States Postal Service (USPS) uses ZIP codes as a system for postal codes since 1963. ZIP stands for Zone Improvement Plan, ZIP is properly written in capital letters and was chosen to suggest that the mail travels more efficiently, and therefore more quickly. The term ZIP code was originally registered as a servicemark (a type of trademark) by the U.S. Postal Service.

  Related Resources
BanksLookup.com BankRoutingInfo.com
CanadaBanksInfo.com BankBSBnumbers.com
UKSortCodes.com SwiftCodeInfo.com
  What is the Routing Number?
Routing Number/RTN/Routing Transit Number: Routing Number is used to facilitate the electronic routing of funds (ACH transfer) from one bank account to another in USA.A Routing Number is a nine-digit numeric code printed on the bottom of checks. It's also referred to as RTN,Routing Transit Number or Bank Routing Number. Read more..
  What is SWIFT Code/BIC Code?
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) has defined standard format of Business Identifier Codes which is called as SWIFT code or BIC Code. It acts as a unique identification code for both financial and non-financial institutions. Swift code is used while transferring money between banks, particularly for international wire transfers, and also for the exchange of other messages between banks. SWIFT handles the registration of SWIFT codes across the world. Read more..
bankroutinginfo.com: List of Bank Routing Numbers (FedACH and Fedwire) for all US Banks
Copyright 2021 BankRoutingInfo.com | Home | Terms & Conditions
Australian Banks BSB Numbers | SWFIT codes for all Banks | canadabanksinfo.com
Disclaimer: Information posted on this site is only for reference.Please confirm this information with your bank before initiating any financial transaction. We are not liable for your loss due to any errors in our information.
Contact us at admin(at)bankroutinginfo(dot)com