US Banks
Routing Numbers & Swift Codes

Home | Fedwire Routing Numbers | US Bank List | SWIFT/BIC Codes | US ZIP Codes | FAQ

ZIP Codes and Area Codes Search

Search ZIP Codes and Area Codes across all cities in US. Select State and City from below list.

Home > PA > Pittsburgh

Pittsburgh Zip Codes

State City Zip Code Area Code Timezone Latitude Longitude
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15201 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15202 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15203 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15204 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15205 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15206 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15207 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15208 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15209 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15210 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15211 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15212 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15213 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15214 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15215 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15216 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15217 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15218 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15219 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15220 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15221 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15222 412,724,21 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15223 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15224 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15225 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15226 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15227 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15228 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15229 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15230 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15231 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15232 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15233 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15234 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15235 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15236 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15237 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15238 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15239 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15240 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15241 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15242 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15243 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15244 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15250 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15251 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15252 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15253 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15254 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15255 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15257 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15258 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15259 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15260 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15261 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15262 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15263 412 America/New_York 40.44 -79.98
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15264 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15265 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15266 40.44 -79.99
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15267 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15268 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15270 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15272 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15273 40.37 -79.9
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15274 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15275 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15276 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15277 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15278 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15279 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15281 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15282 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15283 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15285 412 America/New_York 40.44 -79.99
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15286 412 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15288 40.44 -79.94
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15289 412 America/New_York 40.44 -79.94
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15290 412,724 America/New_York 40.43 -79.97
Pennsylvania (PA),US Pittsburgh 15295 412,724 America/New_York 40.43 -79.88

ZIP code:

United States Postal Service (USPS) uses ZIP codes as a system for postal codes since 1963. ZIP stands for Zone Improvement Plan, ZIP is properly written in capital letters and was chosen to suggest that the mail travels more efficiently, and therefore more quickly. The term ZIP code was originally registered as a servicemark (a type of trademark) by the U.S. Postal Service.

  Related Resources
BanksLookup.com BankRoutingInfo.com
CanadaBanksInfo.com BankBSBnumbers.com
UKSortCodes.com SwiftCodeInfo.com
  What is the Routing Number?
Routing Number/RTN/Routing Transit Number: Routing Number is used to facilitate the electronic routing of funds (ACH transfer) from one bank account to another in USA.A Routing Number is a nine-digit numeric code printed on the bottom of checks. It's also referred to as RTN,Routing Transit Number or Bank Routing Number. Read more..
  What is SWIFT Code/BIC Code?
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) has defined standard format of Business Identifier Codes which is called as SWIFT code or BIC Code. It acts as a unique identification code for both financial and non-financial institutions. Swift code is used while transferring money between banks, particularly for international wire transfers, and also for the exchange of other messages between banks. SWIFT handles the registration of SWIFT codes across the world. Read more..
bankroutinginfo.com: List of Bank Routing Numbers (FedACH and Fedwire) for all US Banks
Copyright 2021 BankRoutingInfo.com | Home | Terms & Conditions
Australian Banks BSB Numbers | SWFIT codes for all Banks | canadabanksinfo.com
Disclaimer: Information posted on this site is only for reference.Please confirm this information with your bank before initiating any financial transaction. We are not liable for your loss due to any errors in our information.
Contact us at admin(at)bankroutinginfo(dot)com