US Banks
Routing Numbers & Swift Codes

Home | Fedwire Routing Numbers | US Bank List | SWIFT/BIC Codes | US ZIP Codes | FAQ

ZIP Codes and Area Codes Search

Search ZIP Codes and Area Codes across all cities in US. Select State and City from below list.

Home > NY > New York

New York Zip Codes

State City Zip Code Area Code Timezone Latitude Longitude
New York (NY),US New York 10001 212,718,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10002 646,917,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10003 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10004 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10005 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10006 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10007 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10008 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10009 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10010 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10011 646,718,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10012 917,914,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10013 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10014 646,917,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10015 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10016 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10017 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10018 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10019 212,646,71 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10020 646,917,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10021 212,646,91 America/New_York 40.77 -73.95
New York (NY),US New York 10022 212,631,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10023 646,917,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10024 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10025 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10026 917,646,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10027 646,917,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10028 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10029 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10030 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10031 646,212,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10032 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10033 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10034 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10035 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10036 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10037 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10038 646,212,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10039 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10040 917,646,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10041 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10043 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10044 646,212,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10045 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10046 212 America/New_York 40.71 -74.01
New York (NY),US New York 10047 212 America/New_York 40.71 -74.01
New York (NY),US New York 10048 212 America/New_York 40.71 -74.01
New York (NY),US New York 10055 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10060 646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10065 212 America/New_York 40.76 -73.96
New York (NY),US New York 10069 917,646,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10072 212 America/New_York 40.75 -73.99
New York (NY),US New York 10075 212 America/New_York 40.77 -73.95
New York (NY),US New York 10079 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10080 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10081 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10082 212 America/New_York 40.77 -73.98
New York (NY),US New York 10087 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10090 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10094 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10095 718 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10096 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10098 917 America/New_York 40.75 -73.99
New York (NY),US New York 10099 646 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10101 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10102 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10103 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10104 212,914 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10105 917,212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10106 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10107 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10108 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10109 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10110 212,646,71 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10111 212,917 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10112 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10113 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10114 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10115 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10116 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10117 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10118 646,917,21 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10119 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10120 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10121 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10122 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10123 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10124 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10125 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10126 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10128 212,917,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10129 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10130 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10131 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10132 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10133 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10138 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10149 212 America/New_York 40.76 -73.98
New York (NY),US New York 10150 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10151 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10152 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10153 917,212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10154 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10155 917,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10156 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10157 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10158 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10159 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10160 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10161 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10162 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10163 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10164 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10165 646,212,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10166 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10167 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10168 516,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10169 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10170 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10171 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10172 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10173 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10174 212,917 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10175 646,212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10176 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10177 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10178 212,646,71 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10179 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10184 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10185 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10196 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10197 212 America/New_York 40.71 -74
New York (NY),US New York 10199 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10200 40.77 -73.95
New York (NY),US New York 10203 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10211 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10212 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10213 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10242 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10249 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10256 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10257 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10258 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10259 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10260 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10261 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10265 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10268 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10269 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10270 212,347,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10271 646,212,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10272 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10273 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10274 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10275 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10276 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10277 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10278 212,646,91 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10279 917,212,64 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10280 212,646,34 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10281 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10282 212,646 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10285 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10286 212 America/New_York 40.71 -73.99
New York (NY),US New York 10292 212 America/New_York 40.71 -73.99

ZIP code:

United States Postal Service (USPS) uses ZIP codes as a system for postal codes since 1963. ZIP stands for Zone Improvement Plan, ZIP is properly written in capital letters and was chosen to suggest that the mail travels more efficiently, and therefore more quickly. The term ZIP code was originally registered as a servicemark (a type of trademark) by the U.S. Postal Service.

  Related Resources
BanksLookup.com BankRoutingInfo.com
CanadaBanksInfo.com BankBSBnumbers.com
UKSortCodes.com SwiftCodeInfo.com
  What is the Routing Number?
Routing Number/RTN/Routing Transit Number: Routing Number is used to facilitate the electronic routing of funds (ACH transfer) from one bank account to another in USA.A Routing Number is a nine-digit numeric code printed on the bottom of checks. It's also referred to as RTN,Routing Transit Number or Bank Routing Number. Read more..
  What is SWIFT Code/BIC Code?
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) has defined standard format of Business Identifier Codes which is called as SWIFT code or BIC Code. It acts as a unique identification code for both financial and non-financial institutions. Swift code is used while transferring money between banks, particularly for international wire transfers, and also for the exchange of other messages between banks. SWIFT handles the registration of SWIFT codes across the world. Read more..
bankroutinginfo.com: List of Bank Routing Numbers (FedACH and Fedwire) for all US Banks
Copyright 2021 BankRoutingInfo.com | Home | Terms & Conditions
Australian Banks BSB Numbers | SWFIT codes for all Banks | canadabanksinfo.com
Disclaimer: Information posted on this site is only for reference.Please confirm this information with your bank before initiating any financial transaction. We are not liable for your loss due to any errors in our information.
Contact us at admin(at)bankroutinginfo(dot)com